
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PEMANTAATAN TANAH KAS KALURAHAN OLEH PETANI PENGGARAP UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DIKALURAHAN CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tanah Kas Kalurahan,Pemanfaatan Lahan,Pendapatan Petani |
![]() | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAN LAHAN SAWAH KE NON SAWAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR DI KECAMATAN MEGAMENDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,ketidaksesunian tata r,RTRW,SIG Kecamatan Megamendung |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGIKUTI KEGIATAN LAYANAN PERTANAHAN BEREDAR KELILING (LA DARLING) DI KABUPATEN BANDUNG BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - faktor yang berpengaruh,LA DARLING,minat masyarakat,perubahan hak |
![]() | PENGARUH ELEMEN STRUKTUR SPASIAL TERHADAP NILAI TANAH DI WILAYAH PERI URBAN BARAT KOTA SURAKARTA (Studi: Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Struktur Sposial,Nilai Tanah,Wilayah Peri Urbun |
![]() | TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI LAYANAN ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kantor Pertanahan,Kepuasan Masyarakat,Layanan Elektronik,Sertipikat Elektronik,Indeks Kepuasan Masyarakat |
![]() | TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP SERTIΡΙΚΑΤ ELEKTRONIK TINJAUAN DARI ASPEK KEAMANAN DAN AKSESIBILITAS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Transformasi Digital,Sertipikat Elektronik,Kepuasan Masyarakat,Keamanan Aksesibiliotas,Pelayanan pertanahan |
![]() | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INDERS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Indeks Kepuasan Masyarakat,program Pelataran,Kantor Pertanahan Kabupaten Bog |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PEMILIK PROPERTI RUMAH KOS DI KAWASAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG (Studi di Kelurahan Tembalang, Pedalangan, dan Sumurboto) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lokasi,Harga,Promosi,Minat Beli |
![]() | ANALISIS JALUR UNTUYK RISET BISNIS DENGAN SPSS - Andi - 2009 - Analisis Jalur |
![]() | PANDUAN LENGKAP SPSS 26 - PT Elex Media Komputindo - 2020 - SoftwareStatistik |
![]() | TINGKAT KETELITIAN DAN AKURASI PENGUKURAN JARAK MENGGUNAKAN PITA UKUR PADA BERBAGAI
KEMIRINGAN MEDAN - STPN - 2017 - Pengukuran,Bidang Miring,Regresi Berganda |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH KUALIFIKASI KARYAWAN DAN PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA MAGELANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PRODUKTIVITAS PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TERHADAP HARGA TANAH DI KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH FLUKTUASI SUKU BUNGA KREDIT BANK, NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI TERHADAP JUMLAH PENERBITAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |