
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | EVALUASI PROSES PENETAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR ITAHUN 2974 DÂN MUATAN POLA RUANG RENCANA LATA RUANG WHAYAH KOTA PEMATANGSIANTAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Rencana Tata Ruang Wilayah,Penggunaan Lahan Eksisting,Kesesuaian Pola Ruang |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA POLA RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN PEDAN KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kawasan Perkotaan Pedan,Kesesuaian Penggunaan Tan,Pola Ruang,RTRW,Sebaran Spasial |
![]() | PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DARI SAWAH MENJADI NON PERTANIAN STUDI DI KALURAHAN BANYURADEN, KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penggunaan Lahan Sawah |
![]() | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Penataan Ruang,Kesesuaian Penggunaan Tanah,RTRW |
![]() | Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum - Sinar Grafika - 2019 - Tanah,Penggunaan dan Pemeliharaan,Aspek Hukum |
![]() | DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP PENURUNAN PRODUKSI PANGAN (Studi di Kalurahan Sidomoyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Penggunaan Lahan Non,Pertanian,Produktivitas dan produksi Pertanian |
![]() | ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KELURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Analisis perubahan penggunaan lahan |
![]() | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN ΤΑΝΛΗ BERDASARKAN RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BWP Kepanjen,perubahan penggunaan tanah,dampak potensial |
![]() | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DI KAWASAN PERKOTAAN JEMBER DENGAN PEMODELAN SPASIAL CELLULAR AUTOMATA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan penggunaan tanah,CA,ANN,Rencana Tata Ruang Wilayah,Lahan Sawah Dilindungi |
![]() | KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2040 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan TanahRencana Tata Ruang Wilayah,RTRW,Kesesuaian Tanah,Kota Pekanbaru,Perubahan Tutupa,Metode Campuran,Desain Concurrent Triangulation |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN RENCANA DETAIL TATA RUANG TERHADAP POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN BOJONGSOANG, KABUPATEN BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Kesesuaian RDTR,Potensi Perubahan Penggunaan Lahan |
![]() | ANALISIS TIPOLOGI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA (STUDI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Pola Spasial,Kualitas Lingkungan Permukiman,Dampak Lingkungan |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DALAM DERET WAKTU TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG (STUDI DI KAPANEWON PRAMBANAN, KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Analisis Spasial; Penggunaan Tanah,Regulasi Keruangan; Perubahan dan Kesesuaian |
![]() | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENGGUNAAN TANAH DENGAN RDTR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KECAMATAN MLATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan tanah,RDTR,Ketidaksesuaian |
![]() | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa; Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah,Regulasi; Pemangku Kepentingan |
![]() | DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN TERHADAP PENGGUNAAN TANAH DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Margokaton, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan tanah,penggunaan tanah,kondisi sosial ekonomi |
![]() | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN EKSISTING TERHADAP LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KABUPATEN NGAWI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketidaksesuaian Lahan,Penggunaan Lahan Eksisting,Lahan Sawah Dilindungi |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Tanah,potensi,kesesuaian |
![]() | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
![]() | POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN NILAI TANAH PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL KEDIRI-KERTOSONO (Studi di Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Penggunaan Tanah,Nilai Tanah |