
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI DEVIASI HARGA TANAH YANG TERTERA DI DALAM AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI PROPINSI JAWA TENGAH ( Bulan Januari - Agustus 2000 ) - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PEMANFAATAN PETA GARIS DALAM MEMBANTU KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI KOMPARATIF ANTARA CARA MANUAL DENGAN KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN GUNAMENUNJANG PERCEPATAN PELAYANAN SERTIPIKASI
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT UNTUK MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl DESA MUNGGU KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA TANAH YANG TELAH DIBERI IZIN LOKASI DI KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR KOTA BALIKPAPAN PROPINSI IiALIMANTAN TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK INDUSTRI BATU BATA DI DESA LONING KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGELOLAAN ADMINISTRASIPERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATENKENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDITENTANGFRAGMENTASITANAH PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUD! PENGARUH PENGGALIAN TANAH LIAT UNTUK BAHAN BAKU GENTING TERHADAP PRODUKTiVITAS TANAH PERTANIAN (SAWAH) BEKAS GALIAN DI KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA MARGOKATON KECAMATAN SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH KAITANNYA DENGAN MIGRASI PENDUDUK DI KECAMATAN WONOSARI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | TINJAUAN PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHANDENGAN SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 - BPN RI STPN - 2000 |