
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERJUANGAN ISLAM UNTUK MENATA KETIDAKADILAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN SUMBER DAYA AGRARIA (Pengalaman di Indonesia) - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | KAJIAN PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN USAHA TERNAK UNGGAS DI DESA BEJI KECAMATAN TULUNG KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TERHADAP PEMBUATAN AKTA PPAT
DI KABUPATEN DELI SERDANG - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | TENDENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN MENGGUNAKAN CITRA SATELIT MULTITEMPORAL DI KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2015 |
![]() | PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENYEBARAN KASUS PERTANAHAN PADA SISTEM OPERASI ANDROID
(Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) - BPN RI STPN - 2015 - Pembuatan Aplikasi |
![]() | PEMANFAATAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN (JRSP) UNTUK PENGUKURAN BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN - BPN RI STPN - 2015 - Pengukuran Batas Administrasi Kecamatan |
![]() | RANCANG BANGUN APLIKASI INFORMASI PELAYANAN PERTANAHAN BERBASIS SISTEM OPERASI ANDROID (Studi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I) - BPN RI STPN - 2015 - SISTEM OPERASI ANDROID |
![]() | PEMODELAN NILAI TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN SYARAF TIRUAN DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2015 - Pemodelan Nilai Tanah |
![]() | DAMPAK KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) TERHADAP LEGALISASI ASET PERTANAHAN (Studi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur) - BPN RI STPN - 2015 - Legalisasi Aset Pertanahan |
![]() | DAMPAK PERUBAHAN SAWAH IRIGASI KE NON PERTANIAN TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI KABUPATEN TRENGGALEK - BPN RI STPN - 2015 - PERUBAHAN SAWAH IRIGASI KE NON PERTANIAN |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Studi di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat) - BPN RI STPN - 2015 - Kesesuaian Penggunaan Tanah |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA PROGRAM GEOKKP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTABARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN (Action Research) - BPN RI STPN - 2015 - Peningkatan Kualitas Data Spasial GeoKKP |
![]() | PELAKSANAAN PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT - BPN RI STPN - 2015 - Penyerapan anggaran KAntor Pertanahan |
![]() | PEMANFAATAN APLIKASI 7WAYS DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2015 - Aplikasi 7ways |
![]() | PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DI KABUPATEN ALOR
(Studi Kasus di Pulau Kepa Desa Alor Kecil Kecamatan Alor Barat Laut) - BPN RI STPN - 2015 - Penguasaan dan Penggunaan Tanah oleh warga negara |
![]() | PEMANFAATAN METODE KOMBINASI GNSS CORS DAN TERRESTRIS DALAM REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH - BPN RI STPN - 2015 - Metode konstruksi batas bidang tanah |
![]() | BHUMI JURNAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | WIDYA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | WIDYA BHUMI
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - BPN RI STPN - 2002 |