
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI PELAKSANAAN PEMBINAAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Dl WILAYAH EKS KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PERUMAHAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA PALEMBANG PROPINSI SUMATERA SELATAN - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | STUDITENTANG PROFIL WILAYAH KUMUH DI KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DALAM KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Dl KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
![]() | DAMPAK LAHAR DINGIN TERHADAP PERUBAHAN HARGA TANAH PADA KAWASAN TERDAMPAK DI KECAMATAN CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBAGIAN TANAH ADAT (Studi Di Desa Detusoko Barat Dan Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | Studi Penjajakan Tentang Pemberdayaan Asisten Surveyor Berlisensi Lulusan Pendidikan Progam Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (Studi di Wilayah Jabotabek). - 2004 - Laporan Penelitian |
![]() | Studi Kelayakan Pemanfatan Citra Ikonos Untuk Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) (di Wilayah Kabupaten Trenggalek Prop.Jawa Timur). - 2005 - Laporan Penelitian |