
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENGARUH WARNA OBYEK TERHADAP JANGKAUAN PENGUKURAN JARAK DENGAN MENGGUNAKAN DISTOMAT - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | EVALUASI GAMBAR UKUR HASIL PENGUKURAN SPORADIK OLEH SURVEYOR BERLISENSI Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN PENGUKURAN JARAK MENGGUNAKAN ALAT DISTOMAT DENGAN PITA UKUR - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | UJI AKURASI PENGIKATAN DAN PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH MENGGUNAKAN PITA UKUR - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | EVALUASI SURAT UKUR DALAM MEMENUHI KAIDAH PENGUKURAN DAN PEMETAAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARASPORADIK Dl KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | EVALUASI PEMBUATAN GAMBAR UKUR PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | STUDI TENTANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN 3IDANG TANAH SECARA SPORADIK OLEH SURVEYOR BERLISENSI Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | PERBANDINGAN ANTARA DATA SUDUT JURUSAN DAN JARAK HASIL HITUNGAN DARI KOORDINAT SISTEM PROYEKSI TM-3� DENGAN DATA SUDUT JURUSAN DAN JARAK HASIL PENGUKURAN Dl LAPANGAN GUNA REKONSTRUKSI BATAS - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | PRODUKTIVITAS SURAT UKUR SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | EVALUASI SURAT UKUR MAM MEMENUHI KAIDAH BAKU PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN PERMOHONAN PEKERJAAN PENGUKURAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002
(Kasus di Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Gunung Kidul) - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | PENERAPAN AZAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | UJI KETELITIAN JARAK PADA PETA FOTO HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRIS DIBANDINGKAN DENGAN JARAK PADA HASIL PENGUKURAN Dl LAPANGAN - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN DENGAN RUJUKAN KHUSUS SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DAN SUB BAGIAN TATA USAHA
(Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | STUDI PENGELOLAAN GAMBAR UKUR "MELAYANG" KASUS Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK Dl KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | PEMANFAATAN PETA DESA DALAM KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH SECARA SPORADIK Dl KECAMATAN PADANG TIMUR KOTA PADANG - BPN RI STPN - 2004 |