
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KONTROL KUALITAS PETA PENDAFTARAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN JURU UKUR SWASTA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK
DIDESA NGABETAN KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK PROVINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI TENTANG PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK DALAM PENGIKATAN PENGUKURAN BIDANG TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BLOK DENGAN GABUNGAN PENGUKURAN RINCIKAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA PENGUKURAN SISTEMATIK PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | KAJIAN PELAKSANAAN PEMETAAN HASIL PENGUKURAN BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA (Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Di Kelurahan Kadipiro, Mojosongo dan Jebres) - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN DALAM PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DI DESA KUNGKAI KECAMATAN BANGKO
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | Reliabilitas dan Validitas - Pustaka Pelajar - 2001 |
![]() | STUDI KOMPARATIF PERHITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE ANGKA KOORDINAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERBANDINGAN PANJANG DIAGONAL HASIL PENGUKURAN SECARA LANGSUNG DENGAN TIDAK LANGSUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERHITUNGAN LUAS - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | KUALITAS PETUGAS UKUR DALAM PENGUKURAN BIDANGBIDANG TANAH SECARA SPORADIK DITINJAU DARI KUALITAS GAMBAR UKUR YANG DIHASILKAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PRODUKTIVITAS PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI PERBANDINGAN KETELITIAN PENGHITUNGAN LUAS ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE KOORDINAT YANG DIPEROLEH DARI CARA PEMOTONGAN KE MUKA UNTUK KEPERLUAN KADASTRAL - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP
PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN THEODOLIT WILD-TO DENGAN THEODOLIT NIKON NE-20S PADA PENGUKURAN KADASTRAL - BPN RI STPN - 2000 |