
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PRODUKTIVITAS PEMBUATAN SURAT UKUR SEBELUM DAN SELAMA PELAKSANAAN LOC Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | KINERJA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT Dl KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | UJI APLIKASI AutoLISP DALAM PERANGKAT LUNAK AutoCAD UNTUK PEMBUATAN SURAT UKUR PADA PENDAFTARAN TANAH SPORADIK - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | STUDI KOMPARASI ANTARA PENGUKURAN JARAK LANGSUNG DENGAN PENGUKURAN JARAK OPTIS - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | PERBANDINGAN PRODUKTIVITAS KERJA PETUGAS UKUR PRA & PASCA PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROPINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | Mengukur Kepuasan Pemustaka :Menggunakan Metode LibQUAL+TH. - Ruko Jambusari - 2015 - Pemustaka |
![]() | PEMANFAATANTITIKDASARTEKNIKSEBAGAITITIKIKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | KINERJA SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | PENGARUH PENERAPAN ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATE TERHADAP KELANCARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGUKURAN TANAH Dl KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALL'ASI PENGUKURAN BIDANG-BIBANG TANAH HASH. PROYEK ABMINISTRASI PERTANAHAN DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KELURAHAN BABAKAN CIPARAY KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PRODUKTIVITAS PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PRODIJKTIVITAS PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABIJPATEN SIDOARJO PROVINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI PEMBUATAN SURAT UKUR DALAM MEMENUHI KAIDAH BAKU PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI TENTANG BEDA LUAS BIDANG TANAH HASIL PENGUKURAN THEODOLIT DIGITAL NDXON NE-20S DENGAN THEODOLIT MEKANIK NIKON NT-2D - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI TENTANG PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH Dl KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KELURAHAN ILIR KECAMATAN GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI HASIL HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH PETUGAS UKUR DIKANTOR PERTANAHAN KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PRODUKTIVITAS KERJA PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGGAMBARAN SURAT UKUR DAN PENGHITUNGAN LUAS ANTARA PROCAS TOOL, AUTOCAD DAN MANUAL - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI PENGGUNAAN TITIK DASAR TEKNIK DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2002 |