
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | OPTIMALISASI HASH KONSOLIDASITANAH PERKOTAAN Dl DESA SABRANG KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU - BPN RI STPN - 2005 |
![]() | Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2011 - Hukum Internasional |
![]() | Triangle of Death iraq - 2010 |
![]() | DISTRIBUSI PENSERTIPIKATAN TANAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA Dl PULAU LOMBOK - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | STUDI MENGENAI PENGUASAAN TANAH PT. KERETA API (PERSERO) Dl KECAMATAN DEMAK DAN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA Dl KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | STUDI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM Dl DESA PASIRANGIN KECAMATAN DARANGDAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | STUDI TENTANG PENERAPAN SISTEM LOKET PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL DAN TANGGAPAN MASYARAKAT Dl KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA Dl DESA BUKIT BALING KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENSERTIPIKATKAN TANAH MILIK Dl KECAMATAN SIMPUR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH Dl KECAMATAN BUNGORO KABUPATEN PANGKEP
(PANGKAJENE DAN KEPULAUAN) PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2004 |
![]() | understanding extra terrestrial - 2010 |
![]() | KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | APLIKASI PETA GARIS HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRIS DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | EVALUASI DISTRIBUSI TITIK DASAR TEKNIK NASIONAL DI KABUPATEN MAGELANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | STUDI TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI DESA NOGOTIRTO KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | POLA PENGGUNAAN TANAH UNTUK PARIWISATA TAMAN REKREASI KYAI LANGGENG DI KOTA MAGELANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2003 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN - BPN RI STPN - 2003 |