
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Dasar-Dasar Matematika Bisnis - Untuk Program Diploma - Pustaka Pelajar BPPM Politeknik Batam - 2010 - Matematika |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2000 |
![]() | KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
![]() | LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH KEMAMPUAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PENAMPILAN KERJA PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah - STPN - 2000 |
![]() | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi MInat Masyarakat Untuk Mensertipikatkan Tanah Di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri - STPN - 2000 |
![]() | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | EKSISTENSI SULTAN GROUND DI DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETELAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 - STPN - 2000 |