
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KEC.MUNTILAN KAB. MAGELANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI DI DESA SIDODADI KEC. MASARAN KAB.DATI II SRAGEN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KAB.DATI II BADUNG PROV. BALI TAHUN 1994 - 1998 - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PETANI CENGKEH DALAM KAITANNYA DENGAN TINGKAT KELAYAKAN HIDUP DI KEC.DONGKO KAB. TRENGGALEK - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK BANDENG DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN TUGUREJO KEC.TUGU KOTAMADYA SEMARANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI ZONA INDUSTRI DI KEC. CIMANGGUNG KAB. SUMEDANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN KEC.DEPOK KAB. DATI II SLEMAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH DIKAITKAN DENGAN UU NO.2/60 DI KEC.CIAMIS KAB. CIAMIS - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENCIUTAN TANAH PERTANIAN AKIBAT PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN KOTAMADYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KEC.UJUNG BULU KAB.DATI II BULU KUMBA - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENDAPATAN PETANI PESERTA PIR KHUSUS I PARINDU KEC. PARINDU KAB. DATI II SANGGAU - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KELURAHAN GAMBUT DESA KAYU BAWANG, DESA GUNTUNG PAPUYU DAN DESA GUNTUNG UJUNG KEC. GAMBUT - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN LEKSONO KEC.LEKSONO KAB. DATI II WONOSOBO - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGGUNAAN TANAH UNTUK INDUSTRI BATA MERAH HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DAN INDUSTRIAN PENGGUNAAN TANAH DI KEC.CEPIRINGKAB. DATI II KENDAL PROV. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | DAMPAK PENSERTIPIKATAN TANAH PERTANIAN Dl DAERAH URBAN FRINGE (STUDI KASUS Dl DESA SIDOARUM DAN BALECATUR KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON-PERTANIAN Dl KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS Dl DESA KARANG DAN DESA DLIMAS) - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | KAJIAN MEKANISME FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun
Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | ASPEK PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN Dl KABUPATEN BANTUL PROVINSI D.I.Y. - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah - STPN - 2013 - Jual Beli |
![]() | Jual Beli Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman - STPN - 2014 - Jual Beli |