
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
![]() | LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | STUDl TENTANG PEMILIKAN TANAH SAWAH DAN PENDAPATAN PETANI GUREM DI KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TFNTANG PFMILIKAN TANAH PERTANIAN DI WTLAYAH kecamatan KARANGANOM KABUPATEN KLATEN
PROVLNSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 - STPN - 2000 |
![]() | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERKEMBANGAN FISIK KOTA TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENDAPATAN PETANI DARI PEMANFAATAN TANAH PASIR UNTUK PERTANIAN TANAH KERING DI DESA KERTOJAYAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT - STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENGUASAAN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH KAITANNYA DENGAN MIGRASI PENDUDUK DI KECAMATAN WONOSARI - STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DI DESA SELENGEN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK BARAT - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATE MENJADI KOTA TERHADAP HARGA TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA - STPN - 2000 |
![]() | KAITAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DENGAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI DI DESA SUKAMAJU
KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG FRAGMENTASITANAH PERTANIAN DI KECAMATAN DELANGGU KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |