
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH TERHADAP PRODUKSI PADI DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG PROPINSI SULAWESI SELATAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENYUSUTAN LUAS TANAH SAWAH PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKSI BERAS DI DESA PAIT KECAMATAN SRAGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TAHUN 1990-1995. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO TERHADAP PENCIUTAN LUAS AREAL SAWAH IRIGASI DI KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO KABUPATEN DATI II BANYUMAS. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | STUDI KOMPARATIF MENGENAI PRODUKTIVITAS SAWAH SEBELUM DAN SESUDAH KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI DESA MLATEN KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK PROPINSI JAWA TENGAH. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | STUDI PENDAPATAN PETANI SAWAH ATAS DASAR LUAS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KEC. JATUR KAB. DATI II KARANGANYAR - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | STUDI ALIH FUNGSI TANAH SAWAH IRIGASI KE NON PERTANIAN DI KAB. NGANJUK - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | STUDI PENCIUTAN TANAH SAWAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH BERIRIGASI TEKNIS DI KEC. KEBAKKRAMAT KAB.DAERAH TK.II KARANGANYAR - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | STUDI TENTANG ALIH FUNGSI TANAH SAWAH DI KAB.MAROS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH DI KEC. BABAKAN KAB. CIREBON PROV. JAWA BARAT - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SAWAH SERTA PENDAPATAN PETANI DI KEC.TEGALREJO KAB. MAGELANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SAWAH KE NON PERTANIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TINGKAT PENDAPATAN PEMILIK LAHAN DI KEC.MADONGA KOTAMADYA KENDARI - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGARUH RENCANA TATA RUANG KOTA TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH DI KOTA ADMINISTRATIF JEMBER - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA TANI TAMBAK DENGAN USAHA TANI SAWAH DI DESA MERTANI DI KEC. KARANG ANENG KAB. LAMONGAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG LUAS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SAWAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KEC. KUTOWINANGUN KAB. KEBUMEN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGARUS PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI PERTANAHAN OKTOBER 1993 TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH DI KAB.DATI II PASURUAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN SAWAH DIKAITKAN DENGAN UU NO.2/60 DI KEC.CIAMIS KAB. CIAMIS - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON-PERTANIAN Dl KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS Dl DESA KARANG DAN DESA DLIMAS) - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | PEMBERIAN PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH Dl KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS TANAH SAWAH Dl DESA SAWAHAN KECAMATAN JUWIRING KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2004 |