
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | REKAYASA JENIS DAN SKOR VARIABEL ATRIBUT BIDANG TANAH GUNA MENINGKATKAN KUALITAS NILAI TANAH TERESTIMASI
DALAM PENILAIAN TANAH MASSAL (Studi di Desa Depok dan Desa Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan) - STPN - 2017 |
![]() | GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA
TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA - STPN - 2000 |
![]() | Human Motor Development - Mc Graw Hill - 2012 - A Lifespan Approach |
![]() | PERGESERAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 3 AKIBAT AKTIVITAS SESAR OPAK - BPN RI STPN - 2016 - Pergeseran TDT |
![]() | KAJIAN PENGUASAAN TANAH MELALUI PEMETAAN TANAH BURUHAN DENGAN METODE PENGINDERAAN JAUH DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI DESA NGANDAGAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO - BPN RI STPN - 2016 - Penguasaan Tanah |
![]() | OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Manajemen Peta |
![]() | EVALUASI KEGIATAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSIRAWAS - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Tanah |
![]() | PEMETAAN PARTISIPATIF DI DESA DONOTIRTO KECAMATAN KRETEK KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Pemetaan Partisipatif |
![]() | ANALISIS SPASIAL KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PENGGUNAAN LAHAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Spasial |
![]() | ZONASI KETERSEDIAAN TANAH PERTANIAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK MENGETAHUI POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK, GAMPING, DAN MLATI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Tanah Pertanian |
![]() | ANALISIS HUKUM DAN SPASIAL TERHADAP PERUBAHAN TANAH HAK ULAYAT KAUM KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Hukum |
![]() | PENERAPAN TRAVEL COST METHOD DALAM VALUASI EKONOMI KAWASAN WISATA BUDAYA DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI - BPN RI STPN - 2016 - Valuasi Ekonomi |
![]() | PERAN JALAN TERHADAP NILAI TANAH PADA PENGGUNAAN PERTANIAN DAN NON PERTANIAN DI KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK - BPN RI STPN - 2016 - Nilai Tanah |
![]() | SENGKETA TANAH DI PULAU LEMBEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA - BPN RI STPN - 2016 - Sengketa Tanah |
![]() | PEMANFAATAN PETA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PERMOHONAN PERALIHAN HAK, SK PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK - BPN RI STPN - 2016 - Peta Zona Nilai Tanah |
![]() | DAMPAK EKOLOGIKAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA LAHAN PERTANIAN DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Dampak Ekologi Perumahan |
![]() | PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2016 - pemanfaatan tanah |
![]() | PEMETAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI SEMPADAN CI SADANE KECAMATAN SERPONG, KOTA TANGERANG SELATAN - BPN RI STPN - 2016 - Pemetaan Tanah |
![]() | PENGELOLAAN TANAH ASET DAERAH UNTUK HUTAN KOTA KABUPATEN NGANJUK - BPN RI STPN - 2016 - Pengelolaan Tanah |
![]() | PEMANFAATAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2016 - Pemanfaatan Data |