
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA POLA RUANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERIZINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,Tata Ruang,Sistem Informasi Geografis,Analısıs Tumpang Sus |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR PADA TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN SORONG (Studi di Makbusun, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Tanah Ulayat,Problematika,solusi |
![]() | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
![]() | EVALUASI ATAS INVENTARISASI DAN PENERTIBAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN (HGB) YANG TERINDIKASI TELANTAR DI SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Tanah,Terindikasi Telantar |
![]() | STRATEGI DAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KOTA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Strategi 5M,Analisis Pasca Kota Lengkap |
![]() | KORELASI STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG TERHADAP NILAI TANAH DI KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Ruang,Pola Ruang,Nilai Tanah |
![]() | PROBLEMATIKA DAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2019 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Problematika,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Tingkat Kepuasan Masyarakat |
![]() | PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendapatan,penataan akses,perkebunan kopi |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
![]() | POTENSI DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI- TULUNGAGUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL-EKΟΝΟΜΙ MASYARAKAT (Studi di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Jalan Tol Kediri,Tulungagung,Kondisi Sosial dan Ekonomi,Perlindungan Sosial |
![]() | PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan tanah,Tanah Kalurahan,Penggunaan Tanah |
![]() | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
![]() | KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TANAH HAK MILIK ANTARA PERUSAHAAN PENGEMBANG DENGAN PEMILIK TANAH (Studi Perolehan Tanah Pengembang Perumahan di Kabupaten Kediri) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPJB,Penyediaan Tanah,Perusahaan Pengembang,Jual Beli |
![]() | SINKRONISASI HUKUM TANAH NASIONAL DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TERKAIT LEGALISASI TANAH DESA DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Legalisasi,Tanah Desa,UUPA,UUK DIY |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SOSRODILOGO TERHADAP PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEKITARNYA (Studi di Desa Trucuk dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Tanah,Pembangunan,Perkembangan |
![]() | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
![]() | KORELASI ANTARA POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PERUBAHAN NILAI TANAH DI PERKOTAAN KEBUMEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - potensi perubahan penggunaan tanah,perubahan nilai tanah,RTRW |
![]() | STRATEGI PENINGKATAN NILAI INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAYANAN ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN ATR/BPN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - SPBEKementerian ATR,BPN,SWOT |
![]() | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
![]() | ANALISIS SPASIAL LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) UNTUK MEMENUHI KETERSEDIAAN PANGAN DI KOTA PAGAR ALAM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024,Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,LP2B,Rencana Tata Ruang Wilayah,RTRWAlih Fungsi Lah |