
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 1997/1998 s/d 2000/2001 - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | UPAYA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARNYA TUNGGAKAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PRODUKTIVITAS KERJA KANTOR PERTANAHAN DITINJAU DARI ASPEK KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERANAN PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEKITARNYA DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MIENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) Dl KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA DEPOK KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH YANG MUDAH DAN MURAH DI KELURAHAN
CAMPANG RAYA KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP Di Kantor Pertanahan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur - BPN.STPN - 2013 |
![]() | IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | MIGRASI DATA TEKSTUAL DARI MICROSOFT ACCESS KE ORACLE DALAM PEMBANGUNAN BASISDATA KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI KOMPUTERISASI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |