
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Pendaftaran Tanah Elektronik,Pelayanan Berstandar Dunia,Kadaster 2014,Sertipikat Elektronik |
![]() | PERBANDINGAN HASIL BLOCK ADJUSTMENT MENGGUNAKAN PLUGIN PEREKAT DAN PLUGIN ADUMANIS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akurasi,Efisien,Block Adjusment |
![]() | ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DENGAN MENGGUNAKAN METODE NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ketersediaan Lahan,Ruang Terbuka Hijau,dan Metode Normalized Difference Vegetation Index |
![]() | ANALISIS PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kualitas data pertanahan,Peningkatan Kualitas Data Pertanahan |
![]() | DAMPAK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN AKSES JALAN WADAS-BENDUNGAN BENER TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Akses Jalan,Pengadaan Tanah,Dampak Sosial Ekonom |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN SOLUSI PENERAPAN SISTEM KPR DENGAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA KEPEMILIKAN RUMAH DI KECAMATAN PURWOREJO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - KPR,Pertumbuhan Penduduk,Perumahan |
![]() | PROBLEMATIKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, PADA TAHUN 2017-2021 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penguasaan tanah,kawasan hutan,Perpres Nomor 88 Tahun 2017,hutan lindung,satwa alam laut |
![]() | KESIAPAN MENUJU PENERAPAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sertipikat Elektronik,Kesiapan,Kendala,Solusi,Kantor Pertanahan |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK TERHADAP PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DAN NILAI TANAH DI KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Pengadaan Tanah,Dampak |
![]() | DAMPAK PENETAPAN DESA WISATA TERHADAP PERUBAHAN KOMPONEN FISIK DAN NON FISIK DI DESA GENILANGIT, KECAMATAN PONCOL, KABUPATEN MAGETAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa wisata,Dampak Perubahan,Komponen Fisik dan Non Fisik |
![]() | DAMPAK PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA MELALUI USAHA PENGOLAHAN GULA AREN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (Studi di Desa Pusuk Lestari, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Peningkatan Pendapatan |
![]() | PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Keberdayaan Masyarakat |
![]() | STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Strategi,Penanganan Akses |
![]() | STRATEGI MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA
(Studi di Desa Air Rupik Kecamatan Banding Agung. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
![]() | EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Analisis SWOT,Implementasi,Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DAN POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP PENERAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
(Studi di Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Tanah,potensi,kesesuaian |
![]() | PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CIMANGGIS- CIBITUNG (CIMACI) DI KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Ganti kerugian,Tanah Sisa |
![]() | PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN TANAH SISA PADA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CIMANGGIS- CIBITUNG (CIMACI) DI KELURAHAN JATIKARYA, KECAMATAN JATISAMPURNA, KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Ganti kerugian,Tanah Sisa |
![]() | STRATEGI PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DATA PERTANAHAN BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4) DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU DALAM KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA MENUJU KECAMATAN LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Peningkatan Kualitas Data,Pemeliharaan Data,Bidang Tanah Kluster |
![]() | PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENILAIAN RUMAH TINGGAL MENGGUNAKAN PENDEKATAN BIAYA DAN PENDEKATAN PASAR
(STUDI KASUS PENILAIAN RUMAH TINGGAL JALAN KANTIL NO.XX, DESA CONDONGCATUR, KAPANEWON DEPΟΚ, KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Subjektifitas Penilai,Pendekatan Biaya,Pendekatan Pasar |