
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengendalian,Pertimbangan teknis pertanahan,Pemanfaatan Ruang |
![]() | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
![]() | "PEMETAAN INDEKS GRAFIS DALAM PENANGANAN KLUSTER 4PTSL UNTUK TERWUJUDNYA DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL 2018,Desa Lengkap,Kluster 4,kualitas data pertanahan |
![]() | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
![]() | Alat Ukur Tanah dan Penggunaannya - Kanisius - 1979 - Ilmu Ukur Tanah |
![]() | Kembali ke Jalan Lurus Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia - forci Development - 2013 - Kembali ke Jalan |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Dusun kriyan Desa Banjararum, kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi p[enguasaan,Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Dusun Sayangan Desa Banjararum, kecamatan Kalibawang, kabupaten KulonProgo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem informasi (SIP) Dusun Klisik Desa Banjararun, Kecamatan, Kabupaten Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Dusun Jogobayan desa Banjararum, Kecamatan Kaliabawang, Kabupaten Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T0 Dan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Dusun Kanoman I Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Peogo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) Dusun kanoman II Desa Banjararum, Kecamatan Kaliabang, Kabupaten Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktik Kerja Lapangan III Inventarisasi Pengiasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan pemanfaatan Tanah (IP4T) Dan Sistem Informasi pertanahan (SIP) Dusun Ngipikrejo I Desa Banjararum, Kecamatan kaliabang, Kabutapen Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Album Peta Praktek Kerja Lapangan III Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah(IP4T) Dan Sistem Infprmasi Pertanahan (SIP) Dudun Ngipikrejp II Desa Banjararum, Kecamatan Kaliabang, Kabupaten Kulon Progo - Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional - 2017 - Peta Tematik |
![]() | Teknik Analisis SWOT Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif dan Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan dan Ancaman Quadrant - 2016 - Swot |
![]() | PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM UPAYA PENINGKATAN BASIS DATA PERTANAHAN DI KELURAHAN MELAWAI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN - STPN - 2017 - Pengukuran,Pemetaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Koordinat,Peningkatan |
![]() | PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI SEKITAR BANDAR UDARA INTERNASIONAL ADI SUMARMO KABUPATEN BOYOLALI - STPN - 2017 - Pembangunan,Tanah Pertanian,Alih Fungsi,Kabupaten Boyolali |
![]() | KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PASCA PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU DI KECAMATAN BANGKALAN KABUPATEN BANGKALAN
PROPINSI JAWA TIMUR - STPN - 2017 - Penggunaan Tanah,Perubahan Penggunaan Tanah |
![]() | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN EVALUASI TERHADAP PENATAAN RUANG DENGAN PEMODELAN SPASIAL CELLULAR AUTOMATA
DI KABUPATEN SIDOARJO - STPN - 2017 - Perubahan Penggunaan Tanah,Regresi Logistik Biner,CA,Markov |
![]() | Buku Petunjuk Penggunaan Proyeksi TM-3 Dalam Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral - ITB - 1997 - Pengukuran,Pemetaan |