
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Majalah Buletin Jogjawara No.06 Tahun XXXV juni 2008: Peraturan Gubernur Prop.DIY No.12 tahun 2008 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK dan SD : Pengelolaan Arsip di DIY; Progam Raskin: Refleksi Seabad Kebangkitan. - 2008 - Majalah Buletin Jogyawara |
![]() | Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V Pemacu dan Pemicu Sukses PJP II: Kenangan Penerimaan Parasamya Purnakarya Nugraha Pelita V DKI Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta - 1997 - Purnakarya |
![]() | Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia - Refika Aditama - 2006 - Pajak,Pertanahan |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PARA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. DATI II BULELENG. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA GIRIKERTO KECAMATAN TURI KAB. II SLEMAN D.I.YOGYAKARTA. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA DI KECAMATAN LOA KULU KAB. DATI II KUTAI. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | PERANAN REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN DALAM MENUNJANG PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. TABANAN. - BPN RI STPN - 1995 |
![]() | PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU. - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENDAPATAN PETANI PENERIMA DI KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BARITO SELATAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH. - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | Seri Perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan - Sinar Grafika - 2000 - Pajak |
![]() | STUDI REDISTRIBUSI TANAH NEGARA OBYEK LANDREFORM DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH NEGARA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA TANAH REDISTRIBUSI DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN DATI II GROBOGAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERHAMBATNYA GANTI RUGI TANAH ABSENTEE DARI PARA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI KEPADA NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN. - BPN RI STPN - 1997 |
![]() | TINGKAT PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DILIHAT DARI LUAS TANAH YANG DITERIMA DI KEC.PECANGAAN KAB.JEPARA PROP. JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI DESA TERTINGGAL DESA NGLOBO KEC.JIKEN KAB.BLORA - BPN RI STPN - 1998 |
![]() | PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP BESARNYA PENERIMAAN PBB DI KEC.PURBALINGGA KAB.DATI II PURBALINGGA - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | KONTRIBUSI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) - BPN RI STPN - 2014 - Akta Jual Beli Tanah |
![]() | STUDI TENTANG PENINGKATAN PENERIMAAN PEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN Dl KECAMATAN ALOK KABUPATEN SIKKA
PROVINSINUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2006 |
![]() | Himpunan Peraturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak - Departemen Keuangan RI - 1991 - Himpunan Peraturan pajak |