
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENDAPATAN PETANI DARI PEMANFAATAN TANAH PASIR UNTUK PERTANIAN TANAH KERING DI DESA KERTOJAYAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT - STPN - 2000 |
![]() | PEMANFAATAN TANAH YANG TELAH DIBEBASKAN UNTUK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURABAYA-MADURA DI KABUPATEN BANGKALAN PROPINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR - STPN - 2001 |
![]() | FAKTORPENYEBAB TERJADINYA TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM MANAJEMEN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR - STPN - 2001 |
![]() | PEMANFAATAN SUMBANGAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI - STPN - 2001 |
![]() | PRODUKTRTTAS KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PETANI SALAK Dl DESA PANUSUPAN KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | EVALUASI KESERASIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KOTAMOBAGU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | Desain Grafis Dengan Coreldraw X5 Andi Dan Wahana - 2011 - Coreldraw X5 |
![]() | FENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TERHADAP PENINGKATAN HARGATANAHDAN PENDAPATAN PENDUDUK DI DESASUQ
KECAMATANKARANGPAWITAN KABUPATEN G ARUT PROVINSIJAWA BARAT - STPN - 2000 |
![]() | PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBUATAN BATU BATA DITINJAU DARI PRODUKTEFITAS TANAH DAN PENDAPATAN
PEMBLDXTANAH DI DESA PANGGESARI KECAMATAN MANDBRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI SULAWESI UTARA - STPN - 2000 |
![]() | PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK AUTOCAD UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN DI KABUPATEN MINAHASA - STPN - 2000 |
![]() | Penggunaan Dan Pemanfaatan Tang kas Desa Di kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo propinsi daerah Istimewa Yogyakarta - STPN - 2000 - Tanah Kas Desa |
![]() | Studi Tentang Status Dan Pemanfaatan Tanah-Tanah Kasultanan Dan Pakualaman Di Daerah Kabupaten Kulonprogo Propinsi DIY - BPN STPN - 1999 - Pemanfaatan Tanah,Tanah Kasultanan Dan Pakualaman |
![]() | Bhumi Jurnal Pertanahan STPN Status & Pemanfaatan Tanah-Tanah Kasultanan Dan Pakualaman Di Kabupaten KulonProgo DIY - UPPM - 2002 - Tanah Kasultanan |