
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERCEPATAN PENGUMPULAN DATA YURIDIS MENGGUNAKAN APLIKASI SANTRI PTSL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Percepatan,Pelatihan dan Simulasi,SANTRI PTSL |
![]() | PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN KEPADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DAN PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI ( STUDI DI DESA ADAT BALUK, JEMBRANA, BALI) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - LPD,Hak Tanggungan,Status Hukum,Wanprestasi |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PADA KAWASAN HUTAN KONSERVASI - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Pengadaan Tanah Jalan Tol,Hutan Konservasi,Taman Hutan Raya |
![]() | REDISTRIBUSI TANAH NEGARA BEKAS HAK ULAYAT DI KABUPATEN MANGGARAI - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Redistribusi Tanah,Tanah Bekas Hak Ulayat |
![]() | MEMBANGUN BERSAMA RUMAH AGRARIA - Baitul Hikmah - 2019 - Persoalan Ke Agrariaan |
![]() | PERALIHAN HAK ATAS TANAH HASIL REDISTRIBUSI DI KABUPATEN MAMUJU - BPN RI STPN - 2016 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | AGRARIAN CHRONICLES IN INDONESIA: EXPANDING IMAGINATION OVER PERIODS, SECTORS AND ACTORS - STPN Press - 2018 |
![]() | PERAN POKMASDARTIBNAS DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF ( Studi Di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pokmasdartibnah,Participatory Mapping,Complete Systematic land Registration,PTSL |
![]() | Police Adminitration A Leadership Approach - McGraw- Hill - 2012 |
![]() | Elementary Classroom Management Lessons From Research And Practice - McGraw-Hiil - 2011 - Management |
![]() | UJI PERBEDAAN KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK DALAM KDKN, JRSP, DAN INACORS (DI DESA PALBAPANG, KECAMATAN BANTUL,
KABUPATEN BANTUL) - BPN RI STPN - 2016 - Koordinat TDT |
![]() | PENGUKURAN BIDANG TANAH DENGAN METODE MODA RADIAL - BPN RI STPN - 2016 - Pengukuran Bidang Tanah |
![]() | UJI PERBEDAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH YANG DIIKATKAN PADA TDT DAN CORS, BESERTA KESESUAIANNYA DENGAN PETA
CITRA QUIKBIRD (Studi Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2016 - Uji Perbedaan Pengukuran |
![]() | KAJIAN PENGUASAAN TANAH MELALUI PEMETAAN TANAH BURUHAN DENGAN METODE PENGINDERAAN JAUH DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI DESA NGANDAGAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO - BPN RI STPN - 2016 - Penguasaan Tanah |
![]() | OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Manajemen Peta |
![]() | STUDI PELAKSANAAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PENINGKATAN BASIS DATA SPASIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO - BPN RI STPN - 2016 - Data Spasial |
![]() | PENERAPAN TEORI AKSI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PETA PENDAFTARAN SISTEM TUNGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - BPN RI STPN - 2016 - Peta Pendaftaran Tanah |
![]() | ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN GARIS PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA LEBIH, KECAMATAN GIANYAR, KABUPATEN GIANYAR, BALI - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Spasial |
![]() | ANALISIS SPASIAL KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PENGGUNAAN LAHAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Spasial |
![]() | ANALISIS KERUANGAN PENGGUNAAN TANAH DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN KARANGKOBAR, KABUPATEN BANJARNEGARA - BPN RI STPN - 2016 - Penggunaan Tanah |