
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | ALIH FUNGSI TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KAPANEWON GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih fungsi,tanah sawah,non pertanian |
![]() | EVALUASI IMPLEMENTASI PENGADAAN TANAH UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Evaluasi,Analisis SWOT,Implementasi,Pengadaan Tanah,Ruang Terbuka Hijau |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DENGAN RENCANA POLA RUANG SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PERIZINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lahan Sawah Dilindungi,Tata Ruang,Sistem Informasi Geografis,Analısıs Tumpang Sus |
![]() | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BELI PEMILIK PROPERTI RUMAH KOS DI KAWASAN PENDIDIKAN KOTA SEMARANG (Studi di Kelurahan Tembalang, Pedalangan, dan Sumurboto) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Lokasi,Harga,Promosi,Minat Beli |
![]() | Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Sawah Menjadi Non Pertanian Di Kalurahan Margoluwih, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Lahan,Konversi |
![]() | KORELASI STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG TERHADAP NILAI TANAH DI KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Ruang,Pola Ruang,Nilai Tanah |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PASAR APARTEMEN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permintaan,Pasar,Apartemen,Selera |
![]() | PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI KALURAHAN PURWODADI KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Sistem Pengelolaan,Pendapatan Asli Desa |
![]() | DAMPAK ALIH FUNGSI PEMANFAATAN TANAH ADAT TERHADAP KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT (STUDI DI DESA ADAT UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Manfaat Tanah Adat,Ekonomi dan Budaya Masyarakat |
![]() | DINAMIKA RESPON MASYARAKAT ADAT TERHADAP KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG NAGA, KABUPATEN TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Masyarakat Adat Kampung Naga,Sistem Tenurial,Tanah Ulayat |
![]() | PREDIKSI PERUBAHAN PENGGUNAΑΝ ΤΑΝΛΗ ΜMENGGUNAKAN CITRA LANDSAT 7 DAN 8 DALAM RANGKA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN
(STUDI: DI KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah; Analisis Spasial;,Perubahan Lahan Pertanian; Pengendalian Alih Fungs |
![]() | PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN ΕΚΟΝΟΜΙ - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penataan Pemukiman Kumuh,Relokasi,Dampak |
![]() | PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN ΕΚΟΝΟΜΙ - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 |
![]() | IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PENGELOLAAN TANAH KAS DESA (TKD) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus di Kalurahan Margoluwih, Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - kepemilikan,kasultanan,perijinan,pendapatan |
![]() | PENATAAN AKSES BERBASIS PERKEBUNAN ΚΟΡΙ (Studi Kasus di Desa Air Sempiang, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendapatan,penataan akses,perkebunan kopi |
![]() | MEKANISME, PROBLEMATIKA, DAN DAMPAK ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA MENJADI KAWASAN WISATA JANTI PARK (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Alih Fungsi Tanah,Wisata,Pembangunan Berkelanjutan |
![]() | PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN SERTA PERMASALAHANNYA DI KALURAHAN SUMBERAGUNG, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemanfaatan tanah,Tanah Kalurahan,Penggunaan Tanah |
![]() | PEMANFAATAN PETA FOTO DAN DATA BIDANG TANAH HASIL UNDUHAN KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN (KKP) UNTUK VALIDASI DAN INVENTARISASI TANAH DESA (Studi di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penginderaan jauh,interpretasi,P4T,spasial,tekstual |
![]() | ANALISIS KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Uji Akurasi,Peta Foto,Kepastian Hukum Objek,Fotogram |