
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Pelaksanaan Pemecahan Tanah Pertanian Di Bawah Batas minimum Akibat Pewaris Di Kabupaten Klaten - STPN - 2017 - Tanah Pertanian,Pemecahan,Pewarisan |
![]() | PEMANFAATAN WEB-BASED GNSS DATA PROCESSING SERVICE: AUSPOS UNTUK KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL - STPN - 2017 |
![]() | Pengadaan Tanah Pada Kawasan hutan untuk pembangunan Jalan Tol trans Sumatera Di Kabupaten Lampung Selatan - STPN - 2017 - Pengadaan Tanah,Kawasan Hutan,Masyarakat,BPKH,Klaim |
![]() | Efektifitas Peraturan Daerah NOMOR 19 tahun 2001 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Dalam Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Di kabupaten Sleman - STPN - 2017 - Pengendalian,Penggunaan Tanah Efektivitas Perda |
![]() | Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Tumpang Tindih - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN - 2016 - Anotasi Putusan Pengadilan; Tumpang Tindih |
![]() | Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Waris - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN - 2016 - Anotasi Putusan Pengadilan |
![]() | Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar - Pusat Hukum Dan Hubungan Masyarakat BPN - 2011 - Tanah Terlantar |
![]() | STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KECAMATAN KALIWUNGU, KABUPATENKENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | STUDI PENGARUH PENGGALIAN TANAH LIAT UNTUK BAHAN BAKU GENTING TERHADAP PRODUKTiVITAS TANAH PERTANIAN (SAWAH) BEKAS GALIAN DI
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
![]() | LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TFNTANG PFMILIKAN TANAH PERTANIAN DI WTLAYAH kecamatan KARANGANOM KABUPATEN KLATEN
PROVLNSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |