
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STUDI TENTANG LUAS PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI DI DESA DEPOK KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL PERTANAHAN DALAM MEWUJUDKAN PENDAFTARAN TANAH YANG MUDAH DAN MURAH DI KELURAHAN
CAMPANG RAYA KECAMATAN TANJUNGKARANG TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PELAKSANAAN PENINGKATAN HAK ATAS TANAII UNTUK RUMAH SANGAT SEDERHANA (RSS) DAN RUMAH SEDERHANA (RS) DI KECAMATAN KEDATON
KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINS1 LAMPUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | KOORDINASI DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PASAR DAN TERMINAL SERTA PELATARAN PARKIR KASUS DI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN NGADA DI KOTA MBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | ANAJLISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSISTENSI PT. BINA PRIMA TUNAS SATWA DIDESA TLOGO KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | KONFLIK PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH TIMBUL ANTARA PETANI PENGGARAP DENGAN PIHAK PERUM PERHUTANI DI DESA SANTING KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN BEKAS PETANI PEMILIK TANAH
Dl KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN Dl KELURAHAN MEDAN KRIO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDITENTANG PROFIL WILAYAH KUMUH DI KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Dl KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SAWAH OLEH KELUARGA PETANI DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGAYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2014 |