
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
![]() | IMPLIKASI KETIDAKSESUAIAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI TERHADAP RENCANA DETAIL TATA RUANG DI KAWASAN GEOPARK RINJANI LOMBOK NARMADA LINGSAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - alih fungsi lahan,LSD,RDTR |
![]() | KETERSEDIAAN DAN PROYEKSI KEBUTUHAN TANAH PERME BERDASARKAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DI KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Neraca Penatagunaan Tanah,Spasial,Permukiman |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JEMBATAN SOSRODILOGO TERHADAP PERKEMBANGAN PEMANFAATAN TANAH DI SEKITARNYA (Studi di Desa Trucuk dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Tanah,Pembangunan,Perkembangan |
![]() | VALUASI EKONOMI DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH PINGGIRAN KOTA YOGYAKARTA (Studi di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan Tanah,Alih Fungsi Lahan,Valuasi Ekonomi |
![]() | KORELASI ANTARA POLA ALIH FUNGSI LAHAN DENGAN KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perlindungan Lahan Pertanian,Alih fungsi lahan,ketahanan pangan |
![]() | KORELASI ANTARA POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN PERUBAHAN NILAI TANAH DI PERKOTAAN KEBUMEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - potensi perubahan penggunaan tanah,perubahan nilai tanah,RTRW |
![]() | PROSES KONSOLIDASI TANAH HAK MILIK KASULTANAN DALAM PROGRAM PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kasultanan,Kondisi Tanah,Peremajaan Pemukiman Kumuh |
![]() | STRATEGI DAN HAMBATAN PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH DALAM RANGKA MENCAPAI DEKLARASI KABUPATEN LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - peningkatan kualitas data,kabupaten lengkap,5M |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PROGRES PERKARA PERTANAHAN BERBASIS WEBGIS SEBAGAI SISTEM PENGELOLAAN INTERNAL KANTOR PERTANAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem Informasi,Perkara Pertanahan,WenGIS,PIECES Framework |
![]() | STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI ALIR MEDIA GUNA PENYIAPAN DATA PELAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BADUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Transformasi Digital,Alih Media,Strategi |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
![]() | EVALUASI PEMANFAATAN PETA FOTO PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DENGAN PENIDEKATAN FIT FOR PURPOSE LAND ADMINISTRATION (FFP-LA) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Peta Foto,Fit For Purpose Land Administration |
![]() | ANALISIS POTENSI PENERIMAAΝ ΒΡΗΤΒ ΒBERDASARKAN NJOP, ZNT, DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BPHTB,PAD,NJOP,ZNT,Harga Pasar |
![]() | PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KAWASAN HUTAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kawasan Hutan,Permasalahan Hukum,APIP |
![]() | TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pembatalan Sertipikat,Sengketa Tanah,Tumpang Tindih Sertipikat |
![]() | DAMPAK KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH PADA KAWASAN TANA ADAT STUDI DI DESA INODUAS KECAMATAN MANOKWARI UTARA KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelaksanaan,Redistribusi Tanah dan Tanah Ulayat |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI DESA JANTI KECAMATAN POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Sistem informasi pertanahan desa,tertib administr,EUCS Variable,IPA |
![]() | IMPLEMENTASI PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PADA KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI DESA PENAWANGAN, KECAMATAN PRINGAPUS, KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi Tanah,Permukiman Kumuh,Kualitas Ling |
![]() | ANALISIS PENENTUAN NIALI PASAR, NILAI LIKUIDASI DAN NILAI LIMIT YANG BERKEADILAN DALAM LELANG PADA OBJEK PENILAIAN RUMAH TINGGAL ( STUDI,KASUS SEBUAH RUMAH TINGGAL DI KABUPATEN PURBALINGGA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Nilai Pasar,Nilai Likuidasi,Nilai Limit,Keadila |