
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN METADATA PERTANAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN SATU PETA ( ONE MAP POLICY) DI KOTA SURAKARTA DAN SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Metadata Pertanahan,Kebijakan Satu Peta |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PEMAKNAAN TANAH SWAPRAJA KRATON KASAPUHAN DALAM KONFLIK PERTANAHAN DI KOTA CIREBON - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Konflik Pertanahan,Pemaknaan Tanah |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PENYUSUNAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG KLATER 4 DALAM SISTEMATIS KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN(KKP) GUNA MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG DAN KOTA MALANG) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Sistem komputerisasi Kantor Pertanahan |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PENYUSUNAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG KLATER 4 DALAM SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (KKP) GUNA MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN DAN KOTA MADIUN) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Sistem komputerisasi Kantor Pertanahan |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PENYUSUSNAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG KLATER 4 DALAM SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (KKP) GUNA MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN LENGKAP ( STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II DAN KABUPATEN SIDOARJO) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Sistem komputerisasi Kantor Pertanahan |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN PENYUSUNAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG KLATER 4 4 DALAM SISTEM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (KKP) GUNA MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAN KOTA MAGELANG) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Metode Peningkatan Kualitas |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN BERBAGAI PERSOALAN TEKNIS DAN SOLUSI DALAM MEMBANGUN KADASTER " MENUJU KOTA LENGKAP" DI KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON. - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Persoalan Teknis,Solusi Dalam Membangun Kadaster |
![]() | LAPORAN HASIL PENELITIAN STRATEGIS/SISTEMATIS TAHUN 2019 JUDUL LAPORAN SISTEM INFORMASI PERUBAHAN NILAI TANAH DAN NILAI KAWASAN AKIBAT BANJIR ROB (STUDI DI KOTA SEMARANG) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2019 - Sistem Informasi,Nilai tanah,Nilai Kawasan Akiba |
![]() | PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007 - Fokusmedia - 2007 - Peraturan Pemerintah |
![]() | Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Kajian Densifikasi Bangunan Rumah Mukim
(Kasus di Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis) Fak Geografi UGM - 2006 |
![]() | Evaluasi Pelaksanaan Konsulidasi Tanah Perkotaan di kota Palangkaraya. 2010 - Laporan Penelitia |
![]() | STUDI TENTANG PROSES REKLAMASI PANTAI DAN PEMBERIAN H.A.T. TERHADAP TANAH YANG DIHASILKAN DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali) - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta - 2006 - Pertanahan |
![]() | Peranan BPN dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantah Kota Jakarta Barat Prop.DKI Jakarta A Wiley-Interscience Publication - 2004 - Laporan Penelitian |
![]() | JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN IBUKOTA DAN RUANG PUBLIK ADIE MODERNISME : MENEMBUS ORTODOKSI PENGELOLAAN IBUKOTA - MIPI - 2019 - Pemerintahan,Ibukota Dan Ruang Publik |
![]() | EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA - STPN Press - 2019 - Pengaturan Tanah Ulayat |
![]() | KONSISTEN PENERAPAN POLA RUANG PENETAPAN STATUS TANAH DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA BANJARBARU DAN KABUPATEN BANJAR - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pola Ruang,Status Tanah,PTSL,Kesesuaian Pemanfaatan |
![]() | STRATEGI PELIBATAN DAN PERAN PARA PIHAK DALAM PENERAPAN APLIKASI SIAP PADA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Aplikasi SIAP,Strategi pelibatan,peran par |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGUSAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Sistem Informasi,Basis Data,IP4T |
![]() | STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK (STUDI DI NAGARI KOTO BARU SIMANGGALANG, KECAMATAN PAYAKUMBUH, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,Tanah Ganggam Bauntuak,Alat Pembuktian |