
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN UNTUK KETAHANAN PANGAN: INTEGRASI PETA LAHAN SAWAH DILINDUNGI, RENCANA TATA RUANG, DAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAYUNG DAN KECAMTAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - LSD,Ketahanan Pangan,Pertanian |
![]() | KAJIAN ALIH FUNGSI LAHAH DI KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - alih fungsi lahan,penggunaan lahan,RTRW,kesesuaian |
![]() | DAMPAK PENERBITAN KEBIJAKAN LAHAN SAWAH YANG DI LINDUNGI TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DAN PELAYANAN PERIZINAN DI KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - dampak,Lahan Sawah yang Dilindungi,Lahan Sawah Eksisting |
![]() | DAMPAK KETIDAKSESUAIAN PENETAPAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN KLATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Ketidaksesuaian,LSD,RTRW |
![]() | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB STRATEGI PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN MELALUI KEBIJAKAN LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBAR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Alik Fungsi Lahan,Lahan Sawah Dilindungi;,Faktor Penyebab; Kesesuaian Strategi Pengendalian |
![]() | IMPLEMENTASI STANDARISASI GAMBAR UKUR (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - pertanahan,gambar ukur,standarisasi |
![]() | FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS ANTARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM) DAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM TERHADAP PELAKSANAAN PTSL ( STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Pelaksanaan PTSL |
![]() | IDENTIFIKASI POTENSI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DALAM KAWASAN HUTAN DI KECAMATAN PAGINDAR KABUPATEN PAKPAK BHARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Penggunaan Tanah |
![]() | ANALISIS KESESUAIAN DATA KAWASAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN SUMENEP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Penilaian Tanah |
![]() | ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAUBAU TERKAIT SENGKETA KEPEMILIKAN BIDANG TANAH YANG BERASAL DARI PEWARISAN (PUTUSAN NO.191/Pdt.G/2020/PA Bb) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - Hukum Agraria |
![]() | KESESUAIAN HASIL INVENTARISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PENGGUNAAN TANAH DI KOTA KENDARI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2021 - LP2B,RTRW,Kondisi Eksisting |
![]() | PERAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (STUDI DI KABUPATEN MADIUN DAN KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Penggunaan Tanah,Neraca penatagunaan Tanah,Rencana Tata Ruang Wila |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI ETRHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Industri,Perubahan Penggunaan Tanah,Kesesuaian RTRW |
![]() | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
![]() | PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH SETELAH PEMINDAHAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG DI KOTA SOREANG, KABUPATEN BANDUNG
PROPINSIJAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA MURHUM
DIKECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA - STPN - 2000 |
![]() | Perkembangan Penggunaan Tanah Perkotaan Dalam Kaitannya Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara - STPN - 2000 - Penggunaan Tanah Perkotaan |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DI KAB. DATI II SIDOARJO - BPN RI STPN - 1996 |
![]() | KETIDAKSESUAIAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP URUTAN TATA RUANG KOTA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI - BPN RI STPN - 1999 |