
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
![]() | ANALISIS TIPOLOGI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI PINGGIRAN KOTA (STUDI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Perubahan Penggunaan Lahan,Pola Spasial,Kualitas Lingkungan Permukiman,Dampak Lingkungan |
![]() | ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN NILAI TANAH PASCA PENGADAAN TANAH JALAN TOL YOGYAKARTA-BAWEN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kalurahan Sumberrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Nilai Tanah,Perubahan Nilai Tanah |
![]() | ANALISIS KETIDAKSESUAIAN ANTARA PENGGUNAAN TANAH DENGAN RDTR DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KECAMATAN MLATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penggunaan tanah,RDTR,Ketidaksesuaian |
![]() | PELUANG PENATAAN AKSES BERDASARKAN KONDISI WILAYAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi di Kalurahan Banjarasri Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Wilayah |
![]() | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
![]() | USAHA TANI SKALA KECIL PASCA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi tanah pertanian,pendapatan usaha tani,luas minimum |
![]() | PELAKSANAAN DAN KENDALA DALAM MEWUJUDKAN DESA LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Desa Lengkap,Peningkatan Kualitas Data |
![]() | DAMPAK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Lapangan Minyak Banyu Urip Desa Mojodelik Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Minyak dan gas bumi,Dampak fisik,Dampak non fisik,Sosial ekonomi,Desa Mojodelik |
![]() | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
![]() | DAMPAK PENGADAAN TANAH JALAN TOL JOGJA-BAWEN TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN PEKERJAAN PIHAK YANG BERHAK (Studi Kasus di Kalurahan Margokaton, Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Ganti Rugi,Pemanfaatan Uang,Pengadaan Tanah |
![]() | DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA JARUM, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pemberdayaan Masyarakat,Pendapatan |
![]() | KORELASI STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG TERHADAP NILAI TANAH DI KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Struktur Ruang,Pola Ruang,Nilai Tanah |
![]() | OPTIMASI PENGELOLAAN TANAH KAS DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Dan Desa Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa,Pengelolaan Tanah Kas Desa,Potensi Wilayah,Pendapatan Asli Desa |
![]() | PEMANFAATAN UANG GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN PIHAK YANG BERHAK
(Studi di Bendungan Danu Kerthi Desa Sawan dan Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Kesejahteraan,Pengadaan Tanah,Uang Ganti Rugi |
![]() | ANALISIS POTENSI PENERIMAAΝ ΒΡΗΤΒ ΒBERDASARKAN NJOP, ZNT, DAN HARGA PASAR DI KECAMATAN PEBAYURAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - BPHTB,PAD,NJOP,ZNT,Harga Pasar |
![]() | PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: STUDI IMPLEMENTASI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA WISA ΓΑ PURWABAKTI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - pemberdayaan tanah masyarakat,penataan akses,SDGs |
![]() | Bahlil Lahadalia : Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri - PT Kreasi Karya Igico - 2022 - Anak Papua Membuka Jalan Untuk Negeri |
![]() | Penggunaan Hak Atas Tanah Untuk Industri - Aksara Baru/Sinar Grafika - 2013 - Penggunaan Hak Atas Tanah |
![]() | MENGANTARKAN LITERASI AGRARIA - STPN-Sajogyo Institute - 2022 - Reformasi Agraria |