
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Sistem Informasi Pertanahan untuk Pembangunan Desa Genengan Kecamatan Jumantoro Kab.Karanganyar Prop.Jawa Tengah - STPN kerjasam dengan Kantor Pertanahan Kab. Karaganyar Pro. Jawa Tengah - 1999 - Laporan Penelitian |
![]() | STUDI TENTANG FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN PENDAPATAN PETANI DI KEC. SUKARAJA KAB.SUKABUMI - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN SALAH TERHADAPA PENDAPATAN PETANI SALAK DI DESA SIBETAN KEC. BEBANDEM KAB. KARANGASEM - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KEC.SOKARAJA KAB. DATI II BANYUMAS - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG KESADARAN ANGGOTA POKMAS DARTIBNAH DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KEC.JATEN KAB. KARANGANYAR - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN PENDAPATAN USAHA TANI TAMBAK DENGAN USAHA TANI SAWAH DI DESA MERTANI DI KEC. KARANG ANENG KAB. LAMONGAN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI PENGUASAAN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KEC.KARANGANYAR KAB. DATI II KARANGANYAR - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI KOTAMADYA PALANGKARAYA - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PERBEDAAN PENDAPATAN ANTARA PETANI TRANSMIGRASI DENGAN PENDUDUK ASLI DITINJAU DARI PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN DI KEC.PAHANDUT KOTAMADYA PALANGKARAYA PROV. KALTENG - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | STUDI TENTANG PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANAH SERTA PENDAPATAN PETANI DI DESA KARANGTAHUN KEC. NGLUAS KAB. DATI II MAGELANG - 199 |
![]() | Prosiding - Proceeding International Conference on the Future of Urban and Peri-urban Area - Gadjag Mada University Press - 2011 - Urban area |
![]() | Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier - Seameo Biotrop-APHI/MPI - 1992 - Forest,Biology |
![]() | STUDI AKSES TANAH SEBAGAI INDIKATOR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PEDESAAN DI DESA KARANGTANJUNG KEC. ALIAN KAB. KEBUMEN - BPN RI STPN - 1999 |
![]() | Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH - Rajawali Pers - 2008 - PGT,Penataan Ruang |
![]() | PENYAJIAN INFORMASI PERTANAHAN MELALUI SISTEM INFORMASI INTERAKTIF PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2008 |
![]() | Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Atas Tanah Hak Pengelolaan. (Studi di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung) - 2013 - Laporan Penelitia |
![]() | Apa Perlu Rakyat Jadi Presiden - Lpsas Prospek - 1999 - Rakyat Jadi Presiden |
![]() | PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MENEJEMEN PERTANAHAN DI DESA BEJLHARJO KECAMATAN KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKLDULPROPLNSIDAERAH ISTLMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2007 |
![]() | PERAN POLA TATA RUANG DESA DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON-PERTANIAN Dl KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS Dl DESA KARANG DAN DESA DLIMAS) - BPN RI STPN - 2007 |