
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI KOMPUTERISASI SISTEM PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | DAMPAK PENGEMBANGAN WELAYAH TERHADAP HARGA DASAR TANAH DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRATIF CILACAP - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI PERBANDINGAN KETELITIAN PENGHITUNGAN LUAS ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE KOORDINAT YANG DIPEROLEH DARI CARA PEMOTONGAN KE MUKA UNTUK KEPERLUAN KADASTRAL - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN BEKAS PETANI PEMILIK TANAH
Dl KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | SIMULASI MONTE CARLO UNTUK MENGEVALUASIEFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | KEBIJAKSANAAN PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT PADA DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PI (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II CABANG PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN Dl KELURAHAN MEDAN KRIO KECAMATAN MEDAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG PROPINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TERHADAP HARGA TANAH DI KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDITENTANG PROFIL WILAYAH KUMUH DI KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PENSERTIPIKATAN HAK MILIK ATAS TANAH Dl KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH SECARA SWADAYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Dl KECAMATAN SORAWOLIO KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SAWAH OLEH KELUARGA PETANI DI KECAMATAN MOYUDAN KABUPATEN SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGAYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | INVENTARISASI PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DAN PEMANFAATANNYA DIKANTOR PERTANAHAN KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |