
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Revoluse Mindset: ONE DAY NO RICE (Untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera) - Gema Insani Press - 2014 - Revolusi Mindset |
![]() | Flores-Komodo Permata Nusantara & Pesona Keajaiban Alam - Gramedia Pustaka Utama - 2012 - Pesona Alam |
![]() | Efek Samping Pembangunan
Masalah Sosial dan Perubahan Masyarakat Informasi - Calpulis - 2016 - Perubahan Masyarakat Informasi |
![]() | Literasi Media dan Kearifan Lokal 'Konsep dan Aplikasi' - Mata Padi Pressindo - 2013 - Literasi Media dan Kearifan Lokal |
![]() | The Next Generation Of ICT Network NGN, FTTH, M2M,WSN, IoT - Teknosain - 2016 - Teknologi Informasi |
![]() | Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah = Evaluasi Pemetaan Partisipatoris di Kab.Grobogan (studi kasus Kec.Penawangan) = Kajian Hukum Tentang Keberadaan Hak Preoritas Dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan = Eksistensi Hak Preoritas Dalam Rangka Perolehan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan di kota semarang) = Relasi Kuasa Dalam Pemberdayaan Petani (studi strategi pertanahan pemerintah desa prigelan Kec.pituruh, Kab.Purworejo) = Kadaster Kelautan Multiguna (tinjauan aspek informasi geospasial) = Perbandingan antara Capital Gain pada Investasi Tanah Dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Invlasi di Kab.Klaten (periode 2005-2013) = Eksistensi Tanah Eks Swapraja (Studikasus Tanah Sunan Ground Surakarta). BPN RI STPN - 2015 - Laporan Penelitian |
![]() | Pusat listrik Tenaga Nuklir - Pusat Pengembangan Informatika Nuklir-BATAN - 2008 - Listrik |
![]() | UJI PERBEDAAN KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK DALAM KDKN, JRSP, DAN INACORS (DI DESA PALBAPANG, KECAMATAN BANTUL,
KABUPATEN BANTUL) - BPN RI STPN - 2016 - Koordinat TDT |
![]() | PERGESERAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 3 AKIBAT AKTIVITAS SESAR OPAK - BPN RI STPN - 2016 - Pergeseran TDT |
![]() | UJI PERBEDAAN PENGUKURAN BIDANG TANAH YANG DIIKATKAN PADA TDT DAN CORS, BESERTA KESESUAIANNYA DENGAN PETA
CITRA QUIKBIRD (Studi Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2016 - Uji Perbedaan Pengukuran |
![]() | KAJIAN PENGUASAAN TANAH MELALUI PEMETAAN TANAH BURUHAN DENGAN METODE PENGINDERAAN JAUH DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI DESA NGANDAGAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO - BPN RI STPN - 2016 - Penguasaan Tanah |
![]() | OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Manajemen Peta |
![]() | EVALUASI KEGIATAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSIRAWAS - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Tanah |
![]() | STUDI PELAKSANAAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PENINGKATAN BASIS DATA SPASIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO - BPN RI STPN - 2016 - Data Spasial |
![]() | PENERAPAN TEORI AKSI DALAM PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN PETA PENDAFTARAN SISTEM TUNGGAL DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I - BPN RI STPN - 2016 - Peta Pendaftaran Tanah |
![]() | ANALISIS SPASIAL KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PENGGUNAAN LAHAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Spasial |
![]() | ZONASI KETERSEDIAAN TANAH PERTANIAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK MENGETAHUI POTENSI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN DI KECAMATAN DEPOK, GAMPING, DAN MLATI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2016 - Tanah Pertanian |
![]() | NERACA PENATAGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
(Studi di Kota Pekanbaru Provinsi Riau) - BPN RI STPN - 2016 - Neraca Penatagunaan Tanah |
![]() | ANALISIS HUKUM DAN SPASIAL TERHADAP PERUBAHAN TANAH HAK ULAYAT KAUM KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Analisis Hukum |
![]() | DINAMIKA NILAI TANAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR - BPN RI STPN - 2016 - Nilai Tanah |