
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PARTISIPASI PEMERINTAH DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL)( STUDI DI DESA BENTENG DEWA KECAMATAN LEMBOR SELATAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Partisipasi,Pemerintah Desa,PTSL |
![]() | PERAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP STUDI DI DESA WANGLU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Peran Masyarakat,relawan |
![]() | KORELASI KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEBERHASILAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) TAHUN 2017 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kinerja Pegawai,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Korelasi,Keberhasilan |
![]() | KERAGAMAN SISTEM HUKUM PERTANAHAN LOKAL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH(STUDI PELAKSANAAN PRSL DI OHOI NGABUB DAN OHOI SATHEAN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Tanah Adat,PTSL,Hak Komunal,Masyarakat Adat Kei |
![]() | PENYELESAIAN SENGKETA AKSES JALAN BIDANG TANAH PEKARANGAN(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN)SITI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penyelesaian Sengketa,Akses Jalan Bidang Tanah Pekarangan,Fungsi Sosial Hak Atas Tanah |
![]() | PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN DAN KANTOR KABUPATEN BANTUL) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Blokir Sertipikat,Pemblokiran |
![]() | PEMANFAATAN APLIKASI LOCUS GIS UNTUK IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(Studi Di Kantor Pertanahan kabupaten Bangka) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,LocusGIS,Identifikasi Bidang Tanah,ISO 9126 |
![]() | "PEMETAAN INDEKS GRAFIS DALAM PENANGANAN KLUSTER 4PTSL UNTUK TERWUJUDNYA DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL 2018,Desa Lengkap,Kluster 4,kualitas data pertanahan |
![]() | EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA - STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KECAMATAN TALANG KELAPA KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2000 |
![]() | INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI DI KELURAHAN KALIBEBER KECAMATAN MOJOTENGAH KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | ADMINISTRASI PERTANAHAN DI DESA SARIHARJO KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PROVINSIDAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PPAT DALAM MENUNJANG PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KECAMATAN GOMBONG KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU BOTI DI KECAMATAN KIE KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR - STPN - 2000 |
![]() | STUDI MENGENAI PENDAPATAN DAERAH DARI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR - STPN - 2000 |