
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMETAAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DAN PREDIKSI KERUGIAN PETANI (Studi di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN BISNIS PROPERTI DI KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR TANAH BENGKOK DENGAN TANAH YASAN DALAM RANGKA PROYEK PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | MIGRASI DATA TEKSTUAL DARI MICROSOFT ACCESS KE ORACLE DALAM PEMBANGUNAN BASISDATA KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMUTAKHIRAN PETA ZONA NILAI TANAH KOTA MAGELANG TAHUN 2014 - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN BEKAS PETANI PEMILIK TANAH
Dl KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PEMBANGUNAN JARINGAN JALAN TERHADAP HARGA TANAH DI KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 DI KABUPATEN PANGKEP
PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2000 |