
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | UJI AKURASI PETA FOTO DRONE DAN PETA FOTO GEOKKP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Peta Foto,Akurasi,Presisi |
![]() | PEMANFAATAN UNMANNED AERIALVEHICLE (UAV ) DI LENGKAPI GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) METODE POST PROCESSING KINEMATIC UNTUK PEMBUATAN PETA DASAR PERTANAHAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Peta Dasar Pertanahan,UAV PPK,Geo,Reference |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA SPASIAL BIDANG TANAH TERDAFTAR DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Kualitas data,Spasial Vilidasi |
![]() | KEBIJAKAN SATU PETA UNTUK TATA RUANG WILAYAH NASIONAL - Media nusa creative - 2020 - kebijakan Tata Ruang Wilayah |
![]() | ANALISA DEFORMASI BIDANG TANAH AKIBAT BENCANA GEMPA BUMI DAN LIKUIFAKSI DI KOTA PALU - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Gempa Bhumi,Likuifaksi,GNSS CORS,GEOKKP |
![]() | UJI AKURASI PEMETAAN BIDANG TANAH DENGAN MENGACU PADA PETA DASAR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Pengukuran Batas Bidang Tanah,Peta Kadastral,GNSS,RTK,Topografi |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA BIDANG TANAH K4 DARI KW4-KW6 MENJADI KW1-KW3 PADA PENDAFTARAN TABAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Bidang Tanah K4,peningkatan Kualitas Data kendala dan Solusi |
![]() | UJI KUALITAS DATA SPASIAL PETA BIDANG TANAH HASIL PENINGKATAN KLUSTER 4 (k4) PADA SISTEM GEO KKP ( KOMPUTERISASI KEGIATAN PERTANAHAN) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN ( STUDI DI DESA PAKABAN, KECAMATAN JOGONALAN, KABUPATEN KLATEN) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - PTSL,Kualitas Data Spasial,Peningkatan data K4 |
![]() | MEMBANGUN BASIS DATA PERTANAHAN KELURAHAN DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN ( STUDI KASUS DI KELURAHAN TELUK KENALI, KECAMTAN TELANAIPURA, KOTA JAMBI) - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - Basis Data Pertanahan,Kelurahan,WEBGIS,Berbasis Paket |
![]() | EVALUASI PEMANFAATAN SMART PTSL SEBAGAI INSTRUMEN PENGUMPUL, PENGOLAHAN DAN PENGINTEGRASI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN - Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional-STPN - 2020 - PTSL,Manfaat Smart PTSL,Perbandingan Akurasi |
![]() | KUASA EKSKLUSI DILEMA PERTANAHAN DI ASIA TENGGARA - Insist Press & STPN Press - 2020 - Pertanahan,Asia Tenggara,Ekonomi Politik |
![]() | Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk Kajian Densifikasi Bangunan Rumah Mukim
(Kasus di Kecamatan Gondomanan dan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan Bantuan Sistem Informasi Geografis) Fak Geografi UGM - 2006 |
![]() | THE STRUCTURE OF SCIENTITIC REVOLUTIONS PERAN PARADIGMA DALAM REVOLUSI SAINS - PT Remaja Rosdakarya - 2008 - Revolusi Sains |
![]() | Statistika Terapan Untuk Penelitian - LP FE UI - 1987 - Statistika,Terapan |
![]() | RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGUSAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, PROVINSI SUMATERA BARAT) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Sistem Informasi,Basis Data,IP4T |
![]() | KENDALI MUTU PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP YANG DI KERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA ( STUDI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Kendali Mutu,PTSL,Pihak Ketiga |
![]() | Keberlanjutan Penghidupan Masyarakat dalam Program Reforma Agraria di Desa Banjar Agung, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung - STPN Yogyakarta - 2012 - Reforma Agraria |
![]() | PENGELOLAAN WARKAH DIGITAL DAN PROSPEK PEMANFAATANNYA (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengelolaan Warkah digital,kantor Pertanahan,Pro |
![]() | PENINGKATAN KUALITAS DATA FISIK BIDANG TANAH TERDAFTAR DALAM PEKERJAAN PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Bidang Tanah Terdaftar,Data Fisik,Kualitas |
![]() | STATEGI DAN PROGRES PERWUJUDAN PULAU LENGKAP (STUDI DI PULAU MEDANG KABUPATEN SUMBAWA) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pulau Lengkap,proses Perwujudan Pulau Lengkap,Stategi Perwujudan Pulau lengkap |