
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Sistem Informasi Geografis - Graha Ilmu - 2013 - Sistem Informasi Geografis |
![]() | Ratapan LAut Sawu Antologi Puisi Penyair NTT - Universitas Sanata Dharma - 2014 - Puisi |
![]() | Sastra dan Politik Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru - Universitas Sanata Dharma - 2015 - Sastra |
![]() | Lelaki Yang Sangat Mencintai Istrinya - Penerbit Sabil - 2012 - Novel Lelaki |
![]() | Seasons to Remember - Kompas Gramedia - 2013 - Novel Seasons |
![]() | Ranah 3 Warna - Pt.Gramedia Pustaka Utama - 2014 - ranah |
![]() | Bela Negara - Graha Ilmu - 2015 - Bela Negara |
![]() | Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman - CV. Rajawali Press - 2010 - Membangun Keluarga |
![]() | Teologi Perlawanan Islamisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru - Penerbit Kanisius - 2009 - Teologi Perlawanan |
![]() | Buletin tata Ruang Badan Koordinasi penataan ruang Nasional Percepetan Perwujudan kawasan Strategis Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Nasional - Sekretariat TIM Pelaksana BKPRN - 2016 - Tata Ruang |
![]() | Think Dinar! - AsmaNadia Pubblishing House - 2010 - Dinar |
![]() | UJI PERBEDAAN KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK DALAM KDKN, JRSP, DAN INACORS (DI DESA PALBAPANG, KECAMATAN BANTUL,
KABUPATEN BANTUL) - BPN RI STPN - 2016 - Koordinat TDT |
![]() | PERGESERAN TITIK DASAR TEKNIK ORDE 3 AKIBAT AKTIVITAS SESAR OPAK - BPN RI STPN - 2016 - Pergeseran TDT |
![]() | PENGUKURAN BIDANG TANAH DENGAN METODE MODA RADIAL - BPN RI STPN - 2016 - Pengukuran Bidang Tanah |
![]() | PEMANFAATAN DETIL PERMANEN SEBAGAI TITIK IKAT BIDANG-BIDANG TANAH - BPN RI STPN - 2016 - Titik Ikat |
![]() | OTOMASI MANAJEMEN PETA UNTUK IDENTIFIKASI INFORMASI GEOSPASIAL DI KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT - BPN RI STPN - 2016 - Manajemen Peta |
![]() | EVALUASI KEGIATAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSIRAWAS - BPN RI STPN - 2016 - Pendaftaran Tanah |
![]() | STUDI PELAKSANAAN GRAPHICAL INDEX MAPPING (GIM) DALAM RANGKA PENINGKATAN BASIS DATA SPASIAL DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO - BPN RI STPN - 2016 - Data Spasial |
![]() | DINAMIKA NILAI TANAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR - BPN RI STPN - 2016 - Nilai Tanah |
![]() | PEMBANGUNAN ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan) - BPN RI STPN - 2016 - Administrasi Pertanahan |