
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN SUNGAI PERCUT DI KECAMATAN MEDAN DENAI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DI KELURAHAN ILIR KECAMATAN GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI TENTANG PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK DALAM PENGIKATAN PENGUKURAN BIDANG TANAH SECARA SPORADIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN BLOK DENGAN GABUNGAN PENGUKURAN RINCIKAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA PENGUKURAN SISTEMATIK PROYEK ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI TENTANG TERJADINYA SERTIPIKAT GANDA DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK POLA AJUDIKASI SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN LABUHAN RATU KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI KOMPARASI TENTANG PENGHITUNGAN LUAS BIDANG TANAH SEGI BANYAK DENGAN METODE TRANSFORMASI DAN METODE KOORDINAT - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PERBANDINGAN LUAS BIDANG-BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN SALINAN HASIL DIGITASI MEJA DAN DIGITASI ON SCREEN TERHADAP LUAS BIDANG-BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN ASLINYA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | Pendidikan Kedinasan - Fokus Media - 2010 - Kedinasan |
![]() | Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia - Kreasi Total Media - Hukum Pidana |
![]() | Building The Future : Zist Century Shelter. - 2010 |
![]() | Reliabilitas dan Validitas - Pustaka Pelajar - 2001 |
![]() | STUDI KOMPARATIF PERHITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE ANGKA KOORDINAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | HUBUNGAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DENGAN TINGKAT KEHIDUPAN PETANI DI DESA TINIGI KECAMATAN GALANG KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERBANDINGAN PANJANG DIAGONAL HASIL PENGUKURAN SECARA LANGSUNG DENGAN TIDAK LANGSUNG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERHITUNGAN LUAS - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP MATA PENCAHARIAN DAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PENDAFTARAN AKTA PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH PPAT CAMAT DI KABUPATEN LUWU, PROPINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH BEKAS HAK ERFPACHT VERPONDING NOMOR 103 OLEH MASYARAKAT Dl DESA LUBUK KUPANG
KECAMATAN LUBUK LINGGAU SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | EKSISTENSI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ONATE DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA - BPN RI STPN - 2001 |