
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | TRANSFORMASI KOORDINAT TITIK DASAR TEKNIK AKIBAT AKTIVITAS TEKTONIK UNTUK MENYATUKAN DENGAN SISTEM JRSP (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN NGADA DI KOTA MBAY KECAMATAN AESESA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH PERKOTAAN DI KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI PERBANDINGAN KETELITIAN PENGHITUNGAN LUAS ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE KOORDINAT YANG DIPEROLEH DARI CARA PEMOTONGAN KE MUKA UNTUK KEPERLUAN KADASTRAL - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI WILAYAH KECAMATAN SUKARAME KOTA BANDAR LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PEMANFAATAN SERTIPIKAT TANAH USAHA MIKRO DAN KECIL GUNA AKSES PERMODALAN BAGI ANGGOTA KOPERASI NIRA TRI RAHAYU DESA BANYUSOCO KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN LUAS HASIL PENGUKURAN THEODOLIT WILD-TO DENGAN THEODOLIT NIKON NE-20S PADA PENGUKURAN KADASTRAL - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE KOORDINAT YANG DIUKUR DENGAN TOTAL STATION DAN METODE ANGKA UKUR
YANG DIUKUR DENGAN PITA UKUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | FENGARUH PEMBANGUNAN JALAN TERHADAP PENINGKATAN HARGA TANAH DAN PENDAPATAN PENDUDUK DI DESA SUCI KECAMATAN KARANG PAWITAN KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA SINDUADI, KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - A Wiley-Interscience Publication - 2014 |
![]() | KAJIAN PENGELOLAAN SUNGAI BAWAH TANAH (Studi Kasus Goa Pindul di Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) - BPN RI STPN - 2014 |