
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSIYANSI TERHADAP BIDANG TANAH YANG MENGALAMI PENOLAKAN DARI PIHAK YANG BERHAK DALAM PENGADAAN TANAH BANDAR UDARA BARU DI KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengadaan Tanah,Penilaian Bidang,Konsiyansi |
![]() | ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHA UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( Studi di Kota Tasikmalaya provinsi Jawa Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pertimbangan teknis pertanahan,Aspek Tata Guna Tanah,Pembangunan Berkelanjutan |
![]() | MODEL SPASIAL PENENTUAN LOKASI UNTUK OBJEK BANK TANAH BERDASARKAN DATA PASAR TANAH DAN KARAKTERISTIK FISIK TANAH DI KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Data Spasial,Objek Bank Tanah,Fisik tanah dan pasar tanah |
![]() | DAMPAK PEMBANGUNAN INDUSTRI ETRHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN KESESUAIANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Industri,Perubahan Penggunaan Tanah,Kesesuaian RTRW |
![]() | HUBUNGAN KETERSEDIAAN TANAH DENGAN KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN DALAM PEMBANGUNANA KOTA BARU MANADO DI KECAMATAN MAPANGET PROVINSI SULAWESI UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Ketersediaan Tanah,Kasiba dan Lisiba,Kota Baru Manado |
![]() | MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengukuran,Pemetaan,PTSL,Geo KKP,Peta Pendaftaran |
![]() | PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP DALAM MENUNJANG PENDAFTYARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP DI KELURAHAN LEMBANG, KECAMTAN BANGGAE, KABUPATEN MAJENE, PROVINSI SULAWESI BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,IP4T,Pemetaan Kelurahan Lengkap |
![]() | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Analisis SWOT,Kabupaten Bogor |
![]() | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,PPTKH,TORA |
![]() | PENERAPAN KENDALI MUTU PENGUKURAN DAN PEMETAAN PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Kendali Mutu |
![]() | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
![]() | "PEMETAAN INDEKS GRAFIS DALAM PENANGANAN KLUSTER 4PTSL UNTUK TERWUJUDNYA DESA LENGKAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL 2018,Desa Lengkap,Kluster 4,kualitas data pertanahan |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
![]() | STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PENGARUH PENGGALIAN TANAH LIAT UNTUK BAHAN BAKU GENTING TERHADAP PRODUKTiVITAS TANAH PERTANIAN (SAWAH) BEKAS GALIAN DI
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN PROPINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH
Dl KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA - STPN - 2000 |