
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | RESEARCH DESIGN PENDEKATAN METODE KUALITATI, KUANTITATIF, DAN CAMPURAN - Pustaka Pelajar - 2018 - Research Design |
![]() | MULTIPURPOSE CADARSTRE PENGADAAN TANAH DAN LEGALISASI ASET - PPPM STPN - 2018 - MULTIPURPOSE CADASTRE PENGADAAN TANAH DAN LEGALISA |
![]() | DESIGN RESEARCH (Teori dan Implementasinya: Suatu Pengantar) - Rajawali Pers - 2017 - Penelitian,Metode |
![]() | STRATEGI KANTOR PERTANAHAN DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH (Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahap II Tahun 2017 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Strategi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,PTSL,Analisis SWOT,Kabupaten Bogor |
![]() | PERAN POKMASDARTIBNAS DALAM MENDUKUNG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP MELALUI PEMETAAN PARTISIPATIF ( Studi Di Desa Tukum, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pokmasdartibnah,Participatory Mapping,Complete Systematic land Registration,PTSL |
![]() | Evaluasi Kualitas Data Spasial Peta Informasi Bidang Tanah Desa kelurahan Lengkap Hasil Pemetaan Partisipasif - Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM - 2018 - Tanah desa |
![]() | Geodesi Satelit - Pradnya Paramita - 2001 - Geodesi |
![]() | Geodesi - Teknik Kuadrat Terkecil - ITB - 2005 - Geodesi |
![]() | Buku Petunjuk Penggunaan Proyeksi TM-3 Dalam Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral - ITB - 1997 - Pengukuran,Pemetaan |
![]() | Batas Maritim Antar Negara - Sebuah Tinjauan Teknis Dan Yuridis - Ugm Press - 2007 - Geodesi |
![]() | English Vocabulary in Use: Elementary - "Erlangga" - 2001 - Bahasa Inggris |
![]() | Analisis Statistik Dengan Lotus 1-2-3 - Andi Offset - 1995 - Statistik |
![]() | The Western Experience - McGraw- Hill - 2010 |
![]() | Launching The Imagination A Comprehensive Guide to Basic Design - McGraw-Hill - 2012 |
![]() | Launching The Imagination A guide to Two-Dimensional Design - McGraw Hill - 2012 |
![]() | Prosiding Seminar Nasional CGISE ke-3 dan FIT-ISI 2016 - Departemen Teknik Geodesi - 2016 - Seminar Nasional |
![]() | PEMANFAATAN DETIL PERMANEN SEBAGAI TITIK IKAT BIDANG-BIDANG TANAH - BPN RI STPN - 2016 - Titik Ikat |
![]() | DINAMIKA NILAI TANAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DI KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR - BPN RI STPN - 2016 - Nilai Tanah |
![]() | PEMANFAATAN DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) UNTUK RANCANG BANGUN APLIKASI
SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2016 - Pemanfaatan Data |
![]() | KESESUAIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA KENDARI - BPN RI STPN - 2016 - Perubahan Penggunaan Tanah |