
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | STUDI KOMPARASI TENTANG PENGHITUNGAN LUAS BIDANG TANAH SEGI BANYAK DENGAN METODE TRANSFORMASI DAN METODE KOORDINAT - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | PERBANDINGAN LUAS BIDANG-BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN SALINAN HASIL DIGITASI MEJA DAN DIGITASI ON SCREEN TERHADAP LUAS BIDANG-BIDANG TANAH PADA PETA PENDAFTARAN ASLINYA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI KASUS-KASUS PERTANAHAN DALAM BIDANG PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN BOYOLALI PROVTNSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | KONTRIBUSl BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN - BPN RI STPN - 2002 |
![]() | STUDI KOMPARATIF PERHITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE ANGKA UKUR DENGAN METODE ANGKA KOORDINAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PEMANFAATAN TITIK DASAR TEKNIK SEBAGAI TITIK IKAT DALAM PENGUKURAN BIDANG-BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | STUDI TENTANG PENETAPAN BATAS BIDANG TANAH DI KECAMATAN SLOGOHIMO DAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | KUALITAS PETUGAS UKUR DALAM PENGUKURAN BIDANGBIDANG TANAH SECARA SPORADIK DITINJAU DARI KUALITAS GAMBAR UKUR YANG DIHASILKAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | PERANAN MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN TANDA BATAS BIDANG TANAH Dl DESA SABDODADI KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2001 |
![]() | IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI KETELITIAN PENGUKURAN BMAFIG TANAII MENGGUNAKAFI GNSS DENGATI METODN REAI TIME PRECISE POINT POSITIONING - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENYIMPANGAN GEOMETRIS BIDANG TANAH AKIBAT PERUBAHAN DATUM PEMETAAN DARI DGN 95 KE ITRF 2008 (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | PENGARUH VARIABEL PERKOTAAN TERHADAP HARGA TANAH DI DESA BALECATUR KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | UJI PERBANDINGAN HITUNGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE TRANSFORMASI DAN PROGRAM AutoCAD UNTUK KEPERLUAN PEMBUATAN SURAT UKUR/GAMBAR SITUASI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar) - BPN RI STPN - 2014 |
![]() | STUDI PERBANDINGAN LUAS BIDANG TANAH ANTARA METODE KOORDINAT YANG DIUKUR DENGAN TOTAL STATION DAN METODE ANGKA UKUR
YANG DIUKUR DENGAN PITA UKUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG - STPN Press - 2014 |