
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PENGGUNAAN APLIKASI MAPIT GIS DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL (sTUDI DI kANTOR PERTANAHAN POSO PROVINSI SULAWESI TENGAH) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Android,Aplikasi Mapit GIS,Pengukuran Dan Pemetaan |
![]() | URGENSI PENGUATAN HAK ATAS TANAH DRUWE DESA DI DESA BELANCAN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Eksistensi,Desa Pakraman,Tanah Druwe Desa,tri Hita Karana,Awig Awig |
![]() | ANALISIS PEMGUASAAN,PEMILIKAN, PENGGUANAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI KELURAHAN BINTARORE, KECAMTAN UJUNG BULU, KABUPATEN BULUKAMBA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,Sempadan Pantai |
![]() | Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan jual Beli Tanag Terdaftar Di Kabupaten Bantul - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Peralihan Hak Atas Tanah |
![]() | Pemindahan Hak Guna Bangunan Berdasarkan ASkta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Mustofa SH M Kn Di Kota Yogyakarta - Prodiksus PPAT STPN - 2017 - Pemindahan HGB |
![]() | Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubanhan Atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris - Reflika Aditama - 2015 - Hukum Notaris |
![]() | Leadership Memperkaya Pelajaran dari Pelajaraj - Salemba Humanika - 2015 - Manajemen Leadership |
![]() | Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik - Bumi Aksara - 2015 - Metode Penelitian |
![]() | PEMBUATAN PETA ZONA NILAI TANAH BERBASIS BIDANG BERDASARKAN PERBANDINGAN JUMLAH SKOR KARAKTERISTIK BIDANG TANAH
(Studi Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur) - STPN - 2017 - Metode,Penilaian Tanah,Jumlah Skor Karateristik bidang Tanah |
![]() | STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO - STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN RUMAH SAKTT UMUM DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR FISIK YANG BERPENGARUH DALAM USAHA PENGAWETAN TANAH PADA PERTANIAN TANAH KERING Dl DESA PAGERHARJO KECAMATAN SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO - STPN - 2000 |
![]() | KINERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU UTARA PROPINSI MALUKU - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI PELAKSANAAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
PROVINSI MALUKU UTARA - STPN - 2000 |
![]() | IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | LUAS PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN PETANI SAWAH DI DESA TERTINGGAL DI KECAMATAN KARANGREJA
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | INVENTARISASI KETERSEDIAAN DAN PEMANFAATAN PETA-PETA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OBJEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR LELANG NEGARA MEDAN - BPN RI STPN - 2000 |