
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | KORELASI KINERJA PEGAWAI TERHADAP KEBERHASILAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP(PTSL) TAHUN 2017 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kinerja Pegawai,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Korelasi,Keberhasilan |
![]() | EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 19987) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LEGALITAS SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Eksistensi,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Lembaga Pengumuman |
![]() | EFEKTIVITAS PERANAN KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI(PT.ASI PUDJIASTITI GEOSURVEY) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Efektivitas,KJSKB |
![]() | PENGGUNAAN FEATURE TILT SENSOR MOBILE BASE STATION SOUTH TYPE GALAXY G1 UNTUK PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kadastral,Mobile Base station,Feature Tilt Sensor Pada Rover |
![]() | KONTROL KUALITAS HASIL PENGUKURAN PIHAK KETIGA PADA PENDAFTRAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2017 DI KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - PTSL,Kontrol Kualitas,Pihak ketiga |
![]() | INVENTARISASI PENGUSAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS ( Studi Di kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pemetaan Partisipatif,IP4T |
![]() | Pendidikasn Pancasila - Pustaka Pelajar - 2014 - Pancasila |
![]() | Si Gajah dan Sekumpulan Semut - Gradien Mediatama - 2012 - Novel |
![]() | STUDI PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | HUBUNGAN LUAS PEMILIKAN TANAH TAMBAK GARAM DENGAN PENDAPATAN PETANl DI WILAYAH KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat - STPN - 2000 |
![]() | EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN
SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM
01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG
PROPINSI LAMPUNG - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN STUDI DI KELURAHAN PANJER KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH - STPN - 2000 |
![]() | MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH - STPN - 2000 |
![]() | SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA - STPN - 2000 |
![]() | STUDI TENTANG HARGA TANAH DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO - BPN RI STPN - 2000 |
![]() | PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG
PROPINSI JAWA BARAT - STPN - 2000 |
![]() | REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL
PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI - STPN - 2000 |