
PERPUSTAKAAN STPN
Pengarang | J. Price Gittinger;Hans A. Adler |
Penerbit | Rineka Cipta |
Tempat Terbit | Jakarta |
Tahun Terbit | 1993 |
Bahasa | Indonesia |
ISBN/ISSN | - |
Kolasi | vii, 56 hlm.: ilus.; 21 cm |
Subjek | Evaluasi Proyek |
Media | Buku |
Abstrak | |
Dalam buku ini akan membahas dua ikhtisar buku yang berhubungan dengan. Bagian pertama akan membahas masalah evaluasi padaproyek-proyek pertanian Sedangkan bagian kedua mengenai proyek sarana pengangkatan, secara terperinci memaparkan masalah �masalah praktis dan, seperti misalnya bagaimana menentukan man faat, bagaimana menentukan harga bayangan, dan lain-lain. Teknis tentang bagai mana perhitungan itu dilakukan. Buku ini akan sangat berguna bagi mereka yang banyak berkecimpung dalm evaluasi proyek, para perencana pengambilan keputusan akan dapat di Bantu dengan baik. Dengan membaca buku ini, walaupun hanya berbicara tentang proyek pertanian dan proyek sarana pengangkutan, namun ia secara konsepsional juga akan dapat di gunakan untuk menganalisa jenis proyek-proyek yang lain. Karangan berikut ini diambil dari sebuah text � book yang di gunakan oleh lembaga Pembangunan ekonomi, dari bank Dunia untuk mengajar para teknisi di bidang pertanian mengenai cara-cara membuat analisa ekonomi dari suatu proyek, untuk diajukan pada lembaga keuangan misalnya Bank Dunia, guna memperoleh kridit dan untuk perencanaan program investasi pemerintah,harga bayangan analysis diberikan difinisi singkat dan penggunaanya dijelaskan seperlunya. Dari beberapa pengalaman yang diperoleh pada waktu memberikan kredit untuk proyek-proyek pembangunan. Bank Dunia mengenal adanya 6 aspek persiapan Perencanaan proyek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada setiap proyek. |
Nomor Rak | 600 - E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Panggil | 658.4 Git e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Ruang Baca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eksemplar | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Pencarian koleksi menggunakan RFID akan membantu mempercepat menemukan koleksi di rak buku. Gunakan fitur ini jika mengalami kesulitan dalam menemukan koleksi di rak buku. Untuk menggunakan fitur ini silahkan klik salah satu Tombol Pesan diatas kemudian hubungi Petugas Pelayanan Sirkulasi dengan menyebutkan Judul Bukunya. |